Jwell Waste Fiber Recycling Pelletizing Line
| Lugar ng Pinagmulan: | Tsina |
| Brand Pangalan: | jwell |
| certification: | ISO CE |
| Minimum Order Dami: | 1 |
| Pagbabayad Tuntunin: | 30% na pagbabayad sa pamamagitan ng T / T, 70% na bayad sa pahinga bago maipadala ng T / T. |
aplikasyon



paglalarawan
Ang mga pre-cutted na materyales ay dinadala sa compactor sa pamamagitan ng belt conveyor. Ang mga materyales ay pinutol, pinaghalo at pinagsiksik sa compactor upang epektibong magpainit at matuyo ang mga materyales. Ang disenyo ng knife gate valve sa compactor ay awtomatikong kinokontrol ang bilis ng pagpapakain ng tornilyo upang matiyak ang matatag na operasyon ng turnilyo. Nilagyan ng high-precision melt filtration system upang mapabuti ang kadalisayan ng mga materyales. Maaaring mapabuti ng buong system ang mga isyu sa kulay ng butil at pagbaba ng lagkit. Mataas na antas ng automation, pag-save ng paggawa.
Mismong
| modelo | Screw dia. | L / D | Bilis ng tornilyo (rpm) | Main motor power (kw) | Output (kg / h) |
| JWH90 | 90 | 32-38 | 20-150 | 75-90 | 200-350 |
| JWH120 | 120 | 32-38 | 20-120 | 110-132 | 300-500 |
| JWH150 | 150 | 32-38 | 20-100 | 160-200 | 450-700 |
| JWH180 | 180 | 32-38 | 20-100 | 250-355 | 800-1200 |
Mga hakbang sa proseso


EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







